Beschreibung auf www.boardgamegeek.com
Geekcheck by Geekpunkt
Artwork - 8
Mechanic - 5
Theme - 7
Fun - 8
Quality - 9
7.4
![]() | |
🗓️ | 2023 |
⚙️ | Medium [2.25] |
👤 | 1-5 (1-4) |
💡 | Zé Mendes |
🎨 | Odysseas Stamoglou and Tom Ventre |
🏭 | MeepleBR, MUNDUS, Arcane Wonders, CMON Global Limited, GateOnGames, Gém Klub Kft., Glyptodon, Hobby Japan, Jianjie Star Games, Kobold Spieleverlag, Korea Boardgames, Lavka Games, Lucky Duck Games, Maldito Games, Super Meeple and TLAMA games |
🛒 | Spiel kaufen | Werbung * |
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.