-Beschreibung des Herausgebers
Geekcheck by Geekpunkt
Artwork - 5
Mechanic - 7
Theme - 7
Fun - 6
Quality - 7
6.4
![]() | |
🗓️ | 2020 |
⚙️ | Heavy [3.07] |
👤 | 1-4 |
💡 | Paul Dennen |
🎨 | Clay Brooks, Brett Nienburg, Raul Ramos and Nate Storm |
🏭 | Dire Wolf, Arclight Games, Broadway Toys LTD, Galápagos Jogos, Geekach LLC, Lavka Games, Lucky Duck Games, MIPL, Reflexshop, REXhry, sternenschimmermeer, Tabletop KZ and YingDi (旅法师营地) |
🛒 | Spiel kaufen | Werbung * |
* Als Amazon-Partner verdiene ich an qualifizierten Verkäufen.